Rheinland-Pfalz
| Fischart | Mindestmaß | Schonzeiten |
|---|---|---|
| Aal*** | 50 cm | – |
| Aland* | – | ganzjährig |
| Atlantischer Lachs* | – | ganzjährig |
| Äsche*** | 30 cm | 15.02.-30.04. |
| Bachforelle*** | 25 cm | 15.10.-15.03.* |
| Bachsaibling*** | – | 15.10.-15.03.* |
| Barbe*** | 35 cm | 01.05.-15.06. |
| Bitterling* | – | ganzjährig |
| Blaubandbärbling* | – | – |
| Blaufelchen*** | 25 cm | – |
| Brasse* | – | – |
| Döbel* | – | – |
| Dreistacheliger Stichling* | – | ganzjährig |
| Elritze* | – | ganzjährig |
| Finte* | – | ganzjährig |
| Flunder | – | ganzjährig |
| Flussbarsch* | – | – |
| Giebel* | – | – |
| Graskarpfen* | – | – |
| Grundel* | – | – |
| Gründling* | – | – |
| Güster | 15 cm | – |
| Hasel | 15 cm | – |
| Hecht*** | 50 cm | 01.02.-31.05. |
| Karausche* | – | ganzjährig |
| Karpfen* | 35 cm | – |
| Kaulbarsch* | – | – |
| Koppe | – | ganzjährig |
| Maifisch | – | ganzjährig |
| Marmorkarpfen | – | – |
| Meerforelle | – | ganzjährig |
| Moderlieschen | – | ganzjährig |
| Nase*** | 30 cm | 15.3.-30.04.** |
| Neunauge | – | ganzjährig |
| Nordseeschnäpel | – | ganzjährig |
| Quappe | – | ganzjährig |
| Rapfen | – | – |
| Regenbogenforelle*** | – | 15.10.-15.03.* |
| Rotauge*** | 15 cm | – |
| Rotfeder*** | 15 cm | – |
| Seeforelle*** | 60 cm | 15.10.-15.03.* |
| Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
| Schleie*** | 25 cm | – |
| Schmerle | – | ganzjährig |
| Schneider | – | ganzjährig |
| Schwarzer Amur | – | – |
| Silberkarpfen | – | – |
| Sonnenbarsch | – | ganzjährig |
| Steinbeißer | – | ganzjährig |
| Atlantischer Stör | – | – |
| diverse Stör-Hybriden*** | – | – |
| Ukelei*** | – | – |
| Weißflossengründling*** | – | – |
| Wels*** | – | – |
| Wildkarpfen*** | 35 cm | – |
| Zander*** | 45 cm | 01.04. – 31.05 (Lahn) 15.03. – 15.05. |
| Zobel*** | – | – |
| Zope*** | – | – |
| Zwergwels*** | – | – |
| * Für Gewässer, in denen die Winterschonzeit ( s.u. ) gilt. | ||
| ** Außer in Mosel, Lahn und Rhein. | ||
| ***Mehr Infos zur Winter- und Frühjahrsschonzeit | ||





