Thüringen
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit |
---|---|---|
Aal | 45 cm | – |
Aland | – | ganzjährig |
Angeplattete Teichmuschel | – | ganzjährig |
Äsche | 30 cm | 01.02.-31.05. |
Bachforelle | 25 cm | 01.10.-31.03. |
Bachneunauge | – | ganzjährig |
Bachsaibling | – | – |
Barbe | – | ganzjährig |
Barsch | – | – |
Bitterling | – | ganzjährig |
Deutscher Edelkrebs | – | ganzjährig |
Döbel | 20 cm | – |
Dreieckige Erbsenmuschel | – | ganzjährig |
Flache Teichmuschel | – | ganzjährig |
Flußkugelmuschel | – | ganzjährig |
Flußneunauge | – | ganzjährig |
Flußperlmuschel | – | ganzjährig |
Galizischer Flußkrebs | – | ganzjährig |
Gemeine Kugelmuschel | – | ganzjährig |
Gemeine Teichmuschel | – | ganzjährig |
Große Erbsenmuschel | – | ganzjährig |
Große Flußmuschel | – | ganzjährig |
Hasel | 20 cm | 01.04.-31.05. |
Häubchenmuschel | – | ganzjährig |
Hecht | 45 cm | 15.02.-30.04. |
Karausche | – | – |
Karpfen | 35 cm | – |
Kleine Faltenerbsenmuschel | – | ganzjährig |
Kleine Flußmuschel | – | ganzjährig |
Koppe/Groppe | – | ganzjährig |
Lachs | – | ganzjährig |
Malermuschel | – | ganzjährig |
Meerforelle | – | ganzjährig |
Nase | – | ganzjährig |
Neunstachliger Stichling | – | – |
Quappe | 30 cm | 01.11. – 31.03. |
Rapfen | – | ganzjährig |
Regenbogenforelle | 25 cm | 01.02.-31.03.* |
Rotfeder | 15 cm | – |
Schlammpeitzger | – | ganzjährig |
Schleie | 25 cm | – |
Schneider | – | ganzjährig |
Steinbeißer | – | ganzjährig |
Steinkrebs | – | ganzjährig |
Stör | – | ganzjährig |
Stumpfe Erbsenmuschel | – | ganzjährig |
Wels | 50 cm | – |
Zährte | – | ganzjährig |
Zander | 45 cm | 01.04.-31.05. |
*Bei gemeinsamen Vorkommen von Bach- und Regenbogenforellen in einer Fließgewässerregion gilt für die Regenbogenforelle die Bachforellenschonzeit(1.10.-31.03.) |