Bremen
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | ||
---|---|---|---|---|
Aal* | 45 cm – 75 cm | 01.10. – 31.01. | ||
Aland | – | – | ||
Äsche | – | 01.03.-15.05. | ||
Bachforelle | 20 cm – 40 cm | 15.10.-15.03. | ||
Bachneunauge | – | ganzjährig | ||
Barsch | – | – | ||
Bitterling | – | ganzjährig | ||
Döbel | – | – | ||
Finte | – | ganzjährig | ||
Flunder | – | – | ||
Flusskrebs(Besatz) | 11 cm | 01.11.-30.06. | ||
Flussneunauge | – | ganzjährig | ||
Groppe | – | ganzjährig | ||
Hasel | – | – | ||
Hecht | 45 cm – 75 cm | 01.02.-31.05. | ||
Lachs | ganzjährig | |||
Maifisch | – | ganzjährig | ||
Meerforelle | 40 cm – 65 cm | 15.10.-15.02 | ||
Meerneunauge | – | ganzjährig | ||
Nordseeschnäpel | – | ganzjährig | ||
Quappe | 30 cm – 50 cm | – | ||
Rapfen | 50 cm – 70 cm | – | ||
Schlammpeitzger | – | ganzjährig | ||
Schmerle | – | ganzjährig | ||
Schneider | – | ganzjährig | ||
Steinbeißer | – | ganzjährig | ||
Stör | – | ganzjährig | ||
Zährte | – | ganzjährig | ||
Zander | 45 cm – 75 cm | 01.02.-15.05. | ||
* In Küstenbereichen gilt für Aale eine ganzjährige Schonzeit. Mehr dazu in dieser Übersicht. |