Mecklenburg-Vorpommern
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | ||
---|---|---|---|---|
Binnen | Küste | Binnen | Küste | |
Aal | 50 cm | 50 cm | 01.12.-28.02. | 01.12.-28.02. |
Aland | 25 cm | – | – | – |
Äsche | 30 cm | – | – | – |
Bachforelle | 30 cm | – | 01.10.-31.03. | – |
Bachneunauge | – | – | ganzjährig | – |
Bachschmerle | – | – | 01.03.-31.05 | – |
Barbe | – | – | ganzjährig | – |
Barsch | 17 cm | 20 cm | – | – |
Binnenstint | – | – | 01.03.-30.04 | – |
Bitterling | – | – | 01.04.-30.06 | – |
Dorsch | – | 35 cm | – | 01.02.-31.03* |
Edelkrebs | – | – | ganzjährig | – |
Elritze | – | – | 01.04.-30.06 | – |
Finte | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Flunder | – | 25 cm | – | — |
Flussneunauge | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Glattbutt | – | 30 cm | – | – |
Hasel | – | – | 01.03.-31.05 | – |
Hecht | 45 cm | 50 cm | – | – |
Karpfen | 40 cm | – | – | – |
Kliesche | – | 25 cm | – | – |
Lachs | 60 cm | 60 cm | 01.09.-31.03 | 15.09.-14.12* |
Maifisch | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Maräne | 30 cm | – | 01.10.-31.12 | |
Meerforelle | 45 cm | 45 cm | 01.09.-31.03 | 15.09.-14.12 |
Nase | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Nordseeschnäpel | – | – | ganzjährig | – |
Ostgroppe | – | – | ganzjährig | – |
Meerneunauge | – | – | ganzjährig | – |
Ostseeschnäpel | – | 40 cm | – | 01.11.-30.11. |
Quappe | 30 cm | 30 cm | 01.01.-15.02. | – |
Rapfen | 35 cm | – | – | – |
Schlammpeitzger | – | – | 01.04.-31.07. | – |
Schleie | 25 cm | – | – | – |
Scholle | – | 25 cm | – | – |
Steinbeißer | – | – | 01.04.-31.07. | – |
Steinbutt | – | 30 cm | – | 01.06.-31.07. |
Stör | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Sumpfkrebs | – | – | ganzjährig | – |
Wels | 70 cm | – | 01.05.-30.06. | – |
Wittling | – | – | – | – |
Zährte | – | – | 01.05.-31.07. | ganzjährig |
Zander | 45 cm | 45 cm | – | 23.04-22.05. |
Ziege | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Zope | – | 45 cm 40 cm (Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff) | 01.04.-31.05. | 23.04 – 22.05. |
*Außerhalb dieser Schonzeit darf maximal 1 Dorsch und Lachs pro Tag entnommen werden. | ||||
* In Küstenbereichen gilt für Aale eine ganzjährige Schonzeit. Mehr dazu in dieser Übersicht. |