Niedersachsen
Fischart | Mindestmaß | Schonzeit | ||
---|---|---|---|---|
Binnen | Küste | Binnen | Küste | |
Aal* | 35 cm | 45 cm | – | – |
Äsche | 30 cm | – | 01.03. – 15.05. | – |
Bachforelle | 25 cm | – | 15.10. – 15.02. | – |
Bachneunauge | – | – | ganzjährig | – |
Bachschmerle | – | – | ganzjährig | – |
Barbe | 35 cm | – | – | – |
Bitterling | – | – | ganzjährig | – |
Elritze | – | – | ganzjährig | – |
Flusskrebs | 11 cm | – | 01.11. – 30.06. | – |
Flussneunauge | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Glattbutt | – | 30 cm | – | – |
Groppe | – | – | ganzjährig | – |
Hecht | 40 cm | 45 cm | 01.02. – 15.04. | – |
Lachs* | 50 cm* | 60 cm | ganzjährig | 01.10. – 15.03. |
Maifisch | – | – | – | ganzjährig |
Meeräsche | – | 40 cm | – | – |
Meerforelle* | 40 cm | 40 cm | ganzjährig | 01.10. – 15.02. |
Meerneunauge | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Nase* | 25 cm | – | ganzjährig | – |
Nordseeschnäpel | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Quappe* | 35 cm | – | – | – |
Rapfen* | 40 cm | – | ganzjährig | – |
Regenbogenforelle | 25 cm | – | – | – |
Schlammspeitzger | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Steinbeißer | – | – | ganzjährig | – |
Steinbutt | – | 30 cm | – | – |
Stör | – | – | ganzjährig | ganzjährig |
Wels | 50 cm | – | – | – |
Zander | 35 cm | 35 cm | 15.03. – 30.04. | 15.03. – 15.05. |
Zope | – | – | – | – |
*Diese Arten dürfen, wenn sie in Binnengewässern als Besatz eingebracht worden sind, gefangen werden. Die Besatzgewässer sind beim Fischereikundlichen Dienst hinterlegt. | ||||
** In Küstenbereichen gilt für Aale eine ganzjährige Schonzeit. Mehr dazu in dieser Übersicht. |